Thiago Batista26.12.23
A Federação Paulista de Futebol divulgou na tarde desta terça-feira, a tabela detalhada da primeira fase do Paulistão 2024, com datas, horários e transmissões de cada um dos jogos. E a surpresa é que cinco times não serão transmitidos na primeira fase. Entre eles Portuguesa e Ponte Preta.
Os cinco times que não serão transmitidos são os dois melhores times da última A2 – Novorizontino e Ponte Preta, mais duas equipes do ABC – Santo André e São Bernardo e a Portuguesa.
Na primeira fase, o ranking de transmissões em tv aberta no Paulistão ficou com Santos e São Paulo com quatro transmissões cada. Palmeiras e Corinthians terão três transmissões, sendo que uma delas, o principal clássico da primeira fase, o Derby, em 18 de fevereiro.
E o Paulistão na Record terá um novo horário aos domingos. Os jogos não serão no tradicional horário das 16h e sim serão às 18h. A estratégia é bater de frente com Luciano Huck e ainda pegar o torcedor que prefere pegar o domingo de sol, mas que deseja assistir um jogo a noite.
Os atletas de futebol amador também irão agradecer pelo novo horário do futebol na tv aberta nesta edição do Estadual.
A primeira fase do Paulistão será transmitida por Record (1 jogo por rodada), TNT (2 jogos por rodada), Youtube – no canal do Cazé [que na verdade é o canal da Live Mode] (4 jogos por rodada) e Paulistão Play (todos os jogos da rodada, menos o confronto de grande ou grandes da TNT).
JOGOS DA RECORD NA 1ª FASE DO PAULISTÃO
– 21/jan – dom – 18:00: Corinthians x Guarani
– 24/jan – qua – 21:35: Palmeiras x Inter de Limeira
– 28/jan – dom – 18:00: Palmeiras x Santos
– 31/jan – qua – 21:35: Água Santa x Santos
– 07/fev – qua – 21:35: São Paulo x Água Santa
– 11/fev – dom – 18:00: Mirassol x Santos
– 14/fev – qua – 21:35: Botafogo de Ribeirão x Corinthians
– 18/fev – dom – 18:00: Palmeiras x Corinthians
– 21/fev – qua – 21:35: Inter de Limeira x São Paulo
– 25/fev – dom – 18:00: Guarani x São Paulo
– 03/mar – dom – 18:00: Bragantino x Santos
– 10/mar – dom – 18:00: Ituano x São Paulo
Número de exibições na Record na primeira fase
– 4: Santos e São Paulo
– 3: Palmeiras e Corinthians
– 2: Guarani, Inter de Limeira e Água Santa
– 1: Mirassol, Botafogo de Ribeirão, Bragantino e Ituano
– Sem transmissão: São Bernardo, Santo André, Ponte Preta, Portuguesa e Novorizontino
L
TABELA COMPLETA DA PRIMEIRA FASE DO PAULISTÃO 2024
RODADA 01
– 20/jan – sáb – 17:15: BRG x AGS | TNT
– 20/jan – sáb – 18:00: BOT x SAN | Youtube (Cazé)
– 20/jan – sáb – 20:00: SAO x SAD | TNT
– 20/jan – sáb – 20:15: PON x MIR | Youtube (Cazé)
– 21/jan – dom – 16:00: NOV x PAL | Youtube (Cazé)
– 21/jan – dom – 16:00: SBE x ITU | Paulistão Play
– 21/jan – dom – 18:00: INT x POR | Youtube (Cazé)
– 21/jan – dom – 18:00: COR x GUA | Record
RODADA 02
– 23/jan – ter – 19:30: MIR x SAO | Youtube (Cazé)
– 23/jan – ter – 21:30: AGS x BOT | Youtube (Cazé)
– 24/jan – qua – 19:30: ITU x COR | Youtube (Cazé)
– 24/jan – qua – 19:30: POR x BRG | TNT
– 24/jan – qua – 21:30: GUA x SBE | Youtube (Cazé)
– 24/jan – qua – 21:35: PAL x INT | Record
– 25/jan – qui – 19:30: SAN x PON | TNT
– 25/jan – qui – 21:00: SAD x NOV | Paulistão Play
RODADA 03
– 27/jan – sáb – 17:15: BRG x BOT | TNT
– 27/jan – sáb – 18:00: SAO x POR | Youtube (Cazé)
– 27/jan – sáb – 20:00: ITU x GUA | Youtube (Cazé)
– 27/jan – sáb – 20:00: SBE x COR | TNT
– 28/jan – dom – 16:00: PON x INT | Youtube (Cazé)
– 28/jan – dom – 18:00: PAL x SAN | Record
– 28/jan – dom – 19:00: SAD x AGS | Paulistão Play
– 28/jan – dom – 19:00: MIR x NOV | Paulistão Play
RODADA 04
– 30/jan – ter – 19:30: COR x SAO | Youtube (Cazé)
– 31/jan – qua – 19:30: POR x PON | Youtube (Cazé)
– 31/jan – qua – 19:30: BRG x PAL | TNT
– 31/jan – qua – 21:35: GUA x MIR | TNT – Youtube (Cazé)
– 31/jan – qua – 21:35: AGS x SAN | Record
– 01/fev – qui – 19:00: NOV x ITU | Paulistão Play
– 01/fev – qui – 19:00: INT x SBE | Paulistão Play
– 01/fev – qui – 19:00: BOT x SAD | Paulistão Play
RODADA 05
– 03/fev – sáb – 18:00: AGS x MIR | Paulistão Play
– 04/fev – dom – 16:00: COR x NOV | Youtube (Cazé)
– 04/fev – dom – 16:00: ITU x BOT | Paulistão Play
– 04/fev – dom – 18:00: PON x SBE | TNT – Youtube (Cazé)
– 04/fev – dom – 20:00: SAD x BRG | Youtube (Cazé)
– 05/fev – seg – 19:30: SAN x GUA | Youtube (Cazé)
– 21/fev – qua – 19:45: POR x PAL | TNT
– 21/fev – qua – 21:35: INT x SAO | Record
RODADA 06
– 07/fev – qua – 19:00: BOT x PON | Youtube (Cazé)
– 07/fev – qua – 19:30: SAN x COR | TNT
– 07/fev – qua – 21:00: NOV x BRG | Youtube (Cazé)
– 07/fev – qua – 21:30: SBE x POR | TNT
– 07/fev – qua – 21:35: SAO x AGS | Record
– 08/fev – qui – 19:00: MIR x SAD | Paulistão Play
– 08/fev – qui – 19:30: PAL x ITU | Youtube (Cazé)
– 08/fev – qui – 21:30: GUA x INT | Youtube (Cazé)
RODADA 07
– 10/fev – sáb – 18:00: PON x SAO | TNT
– 10/fev – sáb – 20:15: BRG x SBE | TNT
– 11/fev – dom – 16:00: COR x POR | Youtube (Cazé)
– 11/fev – dom – 16:00: INT x BOT | Paulistão Play
– 11/fev – dom – 18:00: AGS x ITU | Youtube (Cazé)
– 11/fev – dom – 18:00: MIR x SAN | Record
– 12/fev – seg – 19:00: SAD x PAL | Youtube (Cazé)
– 12/fev – seg – 21:00: NOV x GUA | Youtube (Cazé)
RODADA 08
– 14/fev – qua – 19:00: ITU x MIR | Paulistão Play
– 14/fev – qua – 19:30: SAO x SAN | Youtube (Cazé)
– 14/fev – qua – 21:30: BRG x PON | Youtube (Cazé)
– 14/fev – qua – 21:35: BOT x COR | Record
– 15/fev – qui – 19:00: INT x NOV | Paulistão Play
– 15/fev – qui – 19:30: GUA x SAD | Youtube (Cazé)
– 15/fev – qui – 19:30: SBE x PAL | TNT
– 15/fev – qui – 21:30: POR x AGS | TNT – Youtube (Cazé)
RODADA 09
– 17/fev – sáb – 18:00: MIR x BOT | Paulistão Play
– 17/fev – sáb – 18:00: SAO x BRG | TNT
– 17/fev – sáb – 20:00: PON x ITU | Paulistão Play
– 18/fev – dom – 16:00: SAN x NOV | Youtube (Cazé)
– 18/fev – dom – 18:00: PAL x COR | Record
– 18/fev – dom – 18:00: POR x GUA | TNT – Youtube (Cazé)
– 18/fev – dom – 20:00: AGS x INT | Youtube (Cazé)
– 19/fev – seg – 19:00: SBE x SAD | Paulistão Play
RODADA 10
– 24/fev – sáb – 16:00: NOV x AGS | Paulistão Play
– 24/fev – sáb – 16:00: ITU x BRG | TNT – Youtube (Cazé)
– 24/fev – sáb – 18:00: SAD x INT | Paulistão Play
– 24/fev – sáb – 18:00: PAL x MIR | Youtube (Cazé)
– 25/fev – dom – 16:00: SAN x SBE | Youtube (Cazé)
– 25/fev – dom – 18:00: BOT x POR | Youtube (Cazé)
– 25/fev – dom – 18:00: GUA x SAO | Record
– 25/fev – dom – 20:00: COR x PON | TNT
RODADA 11
– 02/mar – sáb – 16:00: INT x ITU | Paulistão Play
– 02/mar – sáb – 16:00: COR x SAD | Youtube (Cazé)
– 02/mar – sáb – 18:00: POR x MIR | Youtube (Cazé)
– 02/mar – sáb – 20:00: BOT x GUA | Youtube (Cazé)
– 03/mar – dom – 16:00: SBE x AGS | Paulistão Play
– 03/mar – dom – 17:00: PON x NOV | TNT
– 03/mar – dom – 18:00: BRG x SAN | Record
– 03/mar – dom – 20:00: SAO x PAL | TNT
RODADA 12
– 10/mar – dom – 18:00: GUA x BRG | TNT – Youtube (Cazé)
– 10/mar – dom – 18:00: ITU x SAO | Record
– 10/mar – dom – 18:00: MIR x SBE | Paulistão Play
– 10/mar – dom – 18:00: NOV x POR | Youtube (Cazé)
– 10/mar – dom – 18:00: PAL x BOT | Youtube (Cazé)
– 10/mar – dom – 18:00: SAD x PON | Youtube (Cazé)
– 10/mar – dom – 18:00: SAN x INT | TNT
– 10/mar – dom – 18:00: AGS x COR | Youtube (Cazé)


















